⚡Balkonkraftwerk 800W mit Speicher⚡Sunshare Glory Balkon-Energiespeicher mit Hybrid-Wechselrichter 1.526 Wh + Gitterbalkonhalterung
899,00 € inkl. MwSt. (kostenloser Versand)
Das SunShare Glory Balkon-Komplettset ist eine durchdachte All-in-One-Lösung für die effiziente Solarstromnutzung am Gitterbalkon.
- Kostenloser Versand auf alle Bestellungen
- Lieferzeit: 2 bis 3 Werktage
- Sichere Zahlung und 14 Tage Widerrufsrecht
- Fragen? +49 152 59195950
Beschreibung
Vier kompakte 200-W-Module in Full-Black-Optik erzeugen insgesamt 800 W Solarleistung, die der SunShare Glory Balkon-Energiespeicher mit integriertem Hybrid-Wechselrichter in seinem 1.526-Wh-LiFePO4-Speicher sichert – für die Nutzung am Abend, als Notstrom bei Ausfällen oder zum gezielten Eigenverbrauch. Der beiliegende SunShare Smart Meter misst Bezug und Einspeisung in Echtzeit und bildet die Grundlage für die intelligente Steuerung über die SunShare App. Dank vormontierter Gitterbalkon-Halterungen gelingt die Montage ohne Bohren in wenigen Minuten – ein idealer, erweiterbarer Einstieg in die eigene Stromerzeugung.
Auf einen Blick
- Komplettset aus 4 × 200 W Modulen, SunShare Glory Hybrid-Speicher (1.526 Wh) und Smart Meter
- LiFePO4-Speicher mit über 7.000 Ladezyklen, erweiterbar auf bis zu 3 Batteriemodule
- Bis 800 W Einspeisung und bis 1.200 W Notstrom (Umschaltung in 200 ms)
- Smart Meter im Set – Echtzeit-Messung und Steuerung per SunShare App
- Gitterbalkon-Halterungen für die Montage ohne Bohren, Neigung 10°–30°
Technische Daten
Set-Übersicht
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Komplettset mit Speicher (Gitterbalkon) |
| PV-Gesamtleistung | 800 Wp (4 × 200 W) |
| Solarmodule | 4 × SunShare 200 W (N-TOPCon, Full Black) |
| Energiesystem / Speicher | SunShare Glory Balkon-Energiespeicher mit Hybrid-Wechselrichter (1.526 Wh) |
| Gesamte Speicherkapazität | 1.526 Wh (erweiterbar auf bis zu 3 Batteriemodule) |
| Smart Meter | SunShare Smart Meter, im Set enthalten |
| Montage | 4 × SunShare Gitterbalkon-Halterung |
| Hinweis | geschlossenes SunShare-System (nur mit SunShare-Komponenten kompatibel) |
SunShare Glory Balkon-Energiespeicher
| Produkttyp | Balkon-Speicher mit integriertem Hybrid-Wechselrichter |
| Batterietyp | LiFePO4 Semi-Solid-State |
| Nennkapazität | 1.526 Wh (53 Ah) |
| Nennspannung | 28,8 V DC |
| PV-Eingangsleistung | bis 2.400 W (2 × 1.200 W, 2 MPP-Tracker) |
| Einspeiseleistung (On-Grid) | bis 800 W |
| Off-Grid-/Notstromausgang | bis 1.200 W (kurzzeitig 1.800 W) |
| Umschaltzeit Notstrom | 200 ms |
| Ladezyklen | über 7.000 |
| Erweiterung | bis zu 3 Batteriemodule (Stapelsystem) |
| Schutzart | IP65 |
| Kommunikation | WLAN (2,4 GHz), Bluetooth (SunShare App) |
| Abmessungen | 455 × 232 × 225 mm |
| Gewicht | ca. 18 kg |
SunShare 200 W Solarmodule (4 Stück)
| Modulleistung | 200 W |
| Zelltechnologie | monokristallin, N-TOPCon |
| Optik | Full Black |
| Abmessungen | 1.236 × 766 × 30 mm |
| Gewicht | 7,5 kg je Modul |
| Norm | VDE-AR-N 4105 |
SunShare Smart Meter
| Produkttyp | intelligenter Energiezähler (für das SunShare-System) |
| Messung | Strombezug und Einspeisung in Echtzeit |
| Anzeige / Steuerung | SunShare App |
| Montage | Sicherungskasten (durch Elektrofachkraft), inkl. Messklemmen |
| Kompatibilität | ausschließlich SunShare-Produkte (nicht mit Fremd-Wechselrichtern oder offenen EMS) |
Anwendung & Erweiterung
| Anwendungsbereich | Balkonkraftwerke am Gitterbalkon, Eigenverbrauchsoptimierung und Notstrom |
| Montage | 4 × Gitterbalkon-Halterung, Neigungswinkel 10°–30°, werkzeugarm ohne Bohren |
| Speichererweiterung | bis zu 3 Batteriemodule (je 1.526 Wh) über Stapelsystem |
| Betriebsmodi | Energiesparmodus, Schnelllade-Modus und Backup-Modus per App |
Lieferumfang
- 1 × SunShare Glory Balkon-Energiespeicher mit Hybrid-Wechselrichter (1.526 Wh)
- 1 × SunShare Smart Meter
- 4 × SunShare 200 W Solarmodule
- 4 × SunShare Gitterbalkon-Halterung
| AC Nennleistung: | 0,8 kW |
|---|---|
| Kapazität: | 1-3 kWh |
| MPPT Tracker: | 2 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.