Anker SOLIX Solarbank 4 Pro E5000 inkl. Smart Meter Gen 2
1.199,00 € inkl. MwSt. (kostenloser Versand)
Auf Lager · Lieferzeit 2 bis 3 Werktage
Die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro speichert mit rund 5 Kilowattstunden Kapazität überschüssigen Solarstrom und gibt ihn ab, wenn dein Haushalt ihn braucht – abends statt zur Mittagsspitze.
- Kostenloser Versand auf alle Bestellungen
- Lieferzeit: 2 bis 3 Werktage
- Sichere Zahlung und 14 Tage Widerrufsrecht
- Fragen? +49 152 59195950
Beschreibung
In diesem Set liegt der Smart Meter Gen 2 bereits bei, der eigens für die Solarbank 4 Pro optimiert wurde: Er misst deinen Verbrauch über alle drei Phasen sekundengenau und steuert Speicherung und Einspeisung dynamisch, sodass möglichst wenig Strom ungenutzt ins Netz fließt. Vier MPP-Tracker für bis zu 5.000 Watt Solareingang und die modulare Erweiterung mit BP5000-Akkus machen das System zukunftssicher.
Auf einen Blick
- Smart Meter Gen 2 im Set – speziell auf die Solarbank 4 Pro abgestimmt
- Rund 5 kWh LiFePO4-Speicher, mit Anker SOLIX BP5000 Akkus modular erweiterbar
- 5.000 W Solareingang über 4 MPP-Tracker – ideal bei mehreren Dachflächen oder Teilverschattung
- 800 W netzkonforme Einspeisung plus 2.500 W Off-Grid-Ausgang für Notstrom
- Wetterfest nach IP66 und App-Steuerung per WLAN und Bluetooth
Technische Daten
Speicher & Akku
| Produkttyp | Balkonkraftwerk-Speicher mit integriertem Wechselrichter |
| Akkutyp | Aufladbarer LFP-Akku (LiFePO4) |
| Nennkapazität | 5.024 Wh (314 Ah) |
| Nennspannung | 16 V DC |
| Nennleistung (Einzelgerät) | 2.500 W |
| Max. Ladestrom | 180 A DC |
| Max. Entladestrom | 180 A DC |
| Erweiterung | Anker SOLIX BP5000 Erweiterungsakku (separat erhältlich) |
Solareingang (PV)
| Max. MPPT-Eingangsleistung (gesamt) | 5.000 W |
| Anzahl MPP-Tracker | 4 |
| Max. PV-Eingangsspannung | 60 V DC |
| Betriebsspannungsbereich | 16 V bis 50 V DC |
| Max. PV-Eingangsstrom | 4 × 36 A DC |
| Max. Kurzschlussstrom (Isc) | 4 × 45 A DC |
AC-Eingang & Ausgang
| Max. Einspeiseleistung (On-Grid) | 800 W |
| Max. Ausgangsstrom (On-Grid) | 3,5 A AC |
| Leistungsfaktorspanne | 0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv |
| Max. Ausgangsleistung (Off-Grid) | 2.500 W |
| Max. Ausgangsstrom (Off-Grid) | 10,9 A AC |
| Max. Bypass-Ausgangsleistung | 3.600 W |
| Max. AC-Eingangsleistung | 3.600 W |
| Max. AC-Ladeleistung | 2.500 W |
| Nennspannung | 220 / 230 V AC (L+N+PE), 50 Hz |
Smart Meter Gen 2 (im Set enthalten)
| Produkttyp | 3-Phasen Smart Meter |
| Messsystem | 3 × 120 A CT-Klemmen (Stromwandler) |
| Netzspannung | 3 × 230 / 400 V AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Reaktionszeit | < 3 Sekunden |
| Kommunikation | WLAN (2,4 GHz), Bluetooth, RS-485 |
| Montage | DIN-Schiene (35 mm) |
| Schutzart | IP51 |
Allgemein & Mechanik
| Schutzklasse | Klasse I |
| Schutzart | IP66 |
| Wechselrichter-Topologie | Isoliert |
| Kommunikation | WLAN (2,4 GHz), Bluetooth |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +55 °C |
| Max. Aufstellhöhe | 4.000 m |
| Abmessungen (L × H × T) | 460 × 305 × 355 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Produktlebensdauer | 15 Jahre |
| Garantie | 10 Jahre |
Schutzfunktionen
- Über- und Unterspannungsschutz
- Überstrom- und Kurzschlussschutz
- Überhitzungsschutz
- Überlade- und Überentladungsschutz
- Inselerkennung und Isolationsimpedanz-Erkennung
Lieferumfang
- Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro
- Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 (3-Phasen, inkl. CT-Klemmen)
- Dokumente
| AC Nennleistung: | 2,5 kW |
|---|---|
| Kapazität: | 5-10 kWh |
| MPPT Tracker: | 4 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.